College Basketball
Texas State Bobcats Basketball TV Schedule, Channels, Times
How to watch live stream Texas State Bobcats Basketball game on TV today, tonight, or tomorrow? What channel & time?
Texas State Bobcats Basketball Games TV Schedule lists the date, time, TV channel, and opponent for every game. 2025-2026 schedule has a mix of tough divisional matchups and intriguing out-of-conference games, setting the stage for a challenging season.
| Texas State Bobcats Basketball TV Schedule 2025-26 |
Texas State Bobcats Men's Basketball 2025-2026 Schedule (New York Time)
| Date | Opponent | Time (ET) | TV Channel |
|---|---|---|---|
| Mon, Nov 3, 2025 | vs. **Ohio** (MAC-SBC Challenge) | 8:00 PM | ESPN+ / TBA |
| Sun, Nov 9, 2025 | at **Texas Tech** | 3:00 PM | ESPN+ / TBA |
| Thu, Nov 13, 2025 | at **UTSA** | TBA | ESPN+ / TBA |
| Mon, Nov 17, 2025 | vs. **UTRGV** | 8:00 PM | ESPN+ / TBA |
| Thu, Nov 20, 2025 | at **Texas A&M-Corpus Christi** | TBA | ESPN+ / TBA |
| Tue, Nov 25, 2025 | vs. **Tarleton State** | 8:00 PM | ESPN+ / TBA |
| Sun, Nov 30, 2025 | vs. **Prairie View A&M** | 3:00 PM | ESPN+ / TBA |
| Sat, Dec 6, 2025 | at **Stephen F. Austin** | TBA | ESPN+ / TBA |
| Wed, Dec 10, 2025 | vs. **UNT Dallas** | 6:00 PM | ESPN+ / TBA |
| Mon, Dec 29, 2025 | vs. **Huston Tillotson** | 8:00 PM | ESPN+ / TBA |
| Wed, Dec 17, 2025 | vs. Louisiana (Sun Belt) | 6:00 PM | **ESPN+** |
| Sat, Dec 20, 2025 | vs. ULM (Sun Belt) | 1:00 PM | **ESPN+** |
| Sat, Jan 3, 2026 | at **James Madison** (Sun Belt) | 2:00 PM | ESPN+ |
| Wed, Jan 7, 2026 | at **Troy** (Sun Belt) | 7:00 PM | ESPN+ |
| Sat, Jan 10, 2026 | at **Louisiana** (Sun Belt) | 4:00 PM | ESPN+ |
| Wed, Jan 14, 2026 | vs. **Southern Miss** (Sun Belt, Kids Game) | 12:00 PM | ESPN+ |
| Sat, Jan 17, 2026 | vs. **Troy** (Sun Belt) | 2:00 PM | ESPN+ |
| Wed, Jan 21, 2026 | vs. **App State** (Sun Belt) | 8:00 PM | ESPN+ |
| Sat, Jan 24, 2026 | vs. **Old Dominion** (Sun Belt, Alumni Weekend) | 3:00 PM | ESPN+ |
| Wed, Jan 28, 2026 | at **Coastal Carolina** (Sun Belt) | TBA | ESPN+ |
| Sat, Jan 31, 2026 | at **Georgia State** (Sun Belt) | 2:00 PM | ESPN+ |
| Wed, Feb 4, 2026 | vs. **Georgia Southern** (Sun Belt) | 8:00 PM | ESPN+ |
| Sat, Feb 7, 2026 | at **TBD MAC Opponent** (MAC-SBC Challenge) | TBA | TBA |
| Thu, Feb 12, 2026 | at **South Alabama** (Sun Belt) | TBA | ESPN+ |
| Sat, Feb 14, 2026 | at **Southern Miss** (Sun Belt) | 6:00 PM | ESPN+ |
| Wed, Feb 18, 2026 | vs. **Arkansas State** (Sun Belt) | 8:00 PM | ESPN+ |
| Wed, Feb 25, 2026 | at **Georgia Southern** (Sun Belt) | TBA | ESPN+ |
| Fri, Feb 27, 2026 | at **Troy** (Sun Belt) | TBA | ESPN+ |
| Mon, Mar 2, 2026 | vs. **Coastal Carolina** (Sun Belt) | TBA | ESPN+ |
| Tue-Mon, Mar 3-9, 2026 | **Sun Belt Men's Basketball Championship** | TBA | ESPN+ / ESPN2 / ESPNU |
*All times are in **New York Time (Eastern Time, ET)**. Texas State's home games are typically in the Central Time zone, so the ET times listed are **one hour later** than the local San Marcos time.*
*For Non-Conference games and some conference road games, the exact TV channel (outside of the expected ESPN+ platform) and specific tip-off times (TBA) will be announced closer to the season start.*
*For Non-Conference games and some conference road games, the exact TV channel (outside of the expected ESPN+ platform) and specific tip-off times (TBA) will be announced closer to the season start.*